L070 Series
Low-cost, side-mounted float level switch for industrial use
The horizontally-mounted L070 is a rugged, hazardous duty level switch equipped with a safe, isolated switch enclosure for monitoring high and low liquid levels. Its all stainless steel construction and ultra-light float provide high performance capabilities in almost any media and the ability to sense dissimilar fluid interfaces within a 0.1 differential. The L070 is FM-approved for Class I, Div I, Groups A, B,C, D, E, F & G hazardous locations and is available as a high pressure model L070HP, which is capable of withstanding pressures up to 5,000 PSIG. Both designs feature ½” NPT conduit connections and can be installed for either normally-open or normally-closed operation.
-
Features
-
Applications
-
Specifications
-
Downloads
- Pressure Available Up to 5,000 PSIG
- All Stainless Steel
- Interface Capabilities
- Reliable Reed Switch Action
- UL, FM & CSA Approved
- Operates on Falling or Rising Level
- Normally-Open or Normally-Closed
- On-Board 5 Amp DPDT Relay Option
- Food & Beverage Equipment
- Food Warmers
- Storage Tanks
- Fuel Dispensing Systems
- Humidity Control Equipment
| L070 | 1 ½" NPT | 316 STAINLESS STEEL | 0.4 | -40º TO +300º F (-40º TO +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 BAR) | SPST 100 VA | NO/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L070 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 30 VA | NO/NC |
| L070 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 30 VA | NO/NC |
| L070 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 30 VA | NO/NC |
| L070 | 2" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2 ½" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 3" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2 ½" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 3" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070HP | 2" NPT | Stainless Steel/Titanium | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 5,000 PSIG (344.7 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
| L070 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,500 PSIG (103.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2 ½" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 3" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 2 ½" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070 | 3" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
| L070HP | 2" NPT | Stainless Steel/Titanium | 0.4 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 5,000 PSIG (344.7 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
Accessories
Related Articles
Do you want personal advice for your specific control process?
Contact us directly or reach out to your local AMETEK Level Measurement Solutions representative!
FIND MY LOCAL REPRESENTATIVE




